East Asia and Pacific
| Cambodia | Marshall Islands | Samoa |
| China | Micronesia, Fed. Sts | Solomon Islands |
| Fiji | Mongolia | Thailand |
| Indonesia | Myanmar | Timor-Leste |
| Kiribati | Nauru | Tuvalu |
| Korea, Dem. People's Rep. | Palau | Tonga |
| Lao PDR | Papua New Guinea | Vanuatu |
| Malaysia | Philippines | Vietnam |
Europe and Central Asia
| Albania | Kazakhstan | Russian Federation |
| Armenia | Kosovo | Serbia |
| Azerbaijan | Kyrgyz Republic | Tajikistan |
| Belarus | Moldova | Türkiye |
| Bosnia and Herzegovina | Montenegro | Turkmenistan |
| Bulgaria | North Macedonia | Ukraine |
| Croatia | Poland | Uzbekistan |
| Georgia | Romania |
Latin America and Caribbean
| Antigua and Barbuda | Dominican Republic | Panama |
| Argentina | Ecuador | Paraguay |
| Belize | El Salvador | Peru |
| Bolivia | Grenada | St Kitts and Nevis |
| Brazil | Guatemala | St. Lucia |
| Chile | Haiti | St. Vincent and the Grenadines |
| Colombia | Honduras | Suriname |
| Costa Rica | Jamaica | Trinidad and Tobago |
| Cuba | Mexico | Uruguay |
| Dominica | Nicaragua | Venezuela, RB |
Middle East and North Africa
| Algeria | Jordan | Tunisia |
| Djibouti | Lebanon | West Bank and Gaza |
| Egypt, Arab Rep. | Libya | Yemen, Rep. |
| Iran, Islamic Rep. | Morocco | |
| Iraq | Syrian Arab Republic |
South Asia
| Afghanistan | India | Pakistan |
| Bangladesh | Maldives | Sri Lanka |
| Bhutan | Nepal |
Sub-Saharan Africa
| Angola | Ethiopia | Niger |
| Benin | Gabon | Nigeria |
| Botswana | Gambia, The | Rwanda |
| Burkina Faso | Ghana | São Tomé and Principe |
| Burundi | Guinea | Senegal |
| Cameroon | Guinea-Bissau | Seychelles |
| Cabo Verde | Kenya | Sierra Leone |
| Central African Republic | Lesotho | Somalia |
| Chad | Liberia | South Africa |
| Comoros | Madagascar | South Sudan |
| Congo, Dem. Rep. | Malawi | Sudan |
| Congo, Rep. | Mali | Tanzania |
| Côte d'Ivoire | Mauritania | Togo |
| Equatorial Guinea | Mauritius | Uganda |
| Eritrea | Mozambique | Zambia |
| Eswatini | Namibia | Zimbabwe |