East Asia and Pacific
| Cambodia | Marshall Islands | Samoa |
| China | Micronesia, Fed. Sts | Solomon Islands |
| Fiji | Mongolia | Thailand |
| Indonesia | Myanmar | Timor-Leste |
| Kiribati | Nauru | Tuvalu |
| Korea, Dem. People's Rep. | Palau | Tonga |
| Lao PDR | Papua New Guinea | Vanuatu |
| Malaysia | Philippines | Vietnam |
Europe and Central Asia
| Albania | Kazakhstan | Russian Federation |
| Armenia | Kosovo | Serbia |
| Azerbaijan | Kyrgyz Republic | Tajikistan |
| Belarus | Moldova | Türkiye |
| Bosnia and Herzegovina | Montenegro | Turkmenistan |
| Bulgaria | North Macedonia | Ukraine |
| Croatia | Poland | Uzbekistan |
| Georgia | Romania |
Latin America and Caribbean
| Antigua and Barbuda | Dominican Republic | Panama |
| Argentina | Ecuador | Paraguay |
| Belize | El Salvador | Peru |
| Bolivia | Grenada | St Kitts and Nevis |
| Brazil | Guatemala | St. Lucia |
| Chile | Haiti | St. Vincent and the Grenadines |
| Colombia | Honduras | Suriname |
| Costa Rica | Jamaica | Trinidad and Tobago |
| Cuba | Mexico | Uruguay |
| Dominica | Nicaragua | Venezuela, RB |
Middle East, North Africa, Afghanistan and Pakistan
| Afghanistan | Jordan | Tunisia |
| Algeria | Lebanon | West Bank and Gaza |
| Djibouti | Libya | Yemen, Rep. |
| Egypt, Arab Rep. | Morocco | |
| Iran, Islamic Rep. | Pakistan | |
| Iraq | Syrian Arab Republic |
South Asia
| Bangladesh | Maldives |
| Bhutan | Nepal |
| India | Sri Lanka |
Sub-Saharan Africa
| Angola | Gabon | Nigeria |
| Benin | Gambia, The | Rwanda |
| Botswana | Ghana | São Tomé and Principe |
| Burkina Faso | Guinea | Senegal |
| Burundi | Guinea-Bissau | Seychelles |
| Cameroon | Kenya | Sierra Leone |
| Cabo Verde | Lesotho | Somalia |
| Central African Republic | Liberia | South Africa |
| Chad | Madagascar | South Sudan |
| Comoros | Malawi | Sudan |
| Congo, Dem. Rep. | Mali | Tanzania |
| Congo, Rep. | Mauritania | Togo |
| Côte d'Ivoire | Mauritius | Uganda |
| Equatorial Guinea | Mozambique | Zambia |
| Eritrea | Namibia | Zimbabwe |
| Eswatini | Niger |